Главная Каталог продукции Углеродосодержащие огнеупоры Графитошамотные изделия Стопорные трубки ШГСП, ШГ, шамотнографитовые
Стопорные трубки ШГСП, ШГ, шамотнографитовые
Описание
| Наименование показателей | мм | % | мм | % |
| Диаметр изделия: | | | | |
| - полусухого формования | | | | |
| до 50 мм включительно | ±1 | - | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 | ±2 | - |
| - пластического формования: | | | | |
| до 50 мм включительно | ±1 | - | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм | ±2 | - | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 | - | ±2 |
| Диаметр буртика и паза | ±1 | - | - | - |
| Высота буртика (h) и глубина паза (h1) | ±1 - | - ±2 | - - | - - |
| Высота, длина и ширина: | | | | |
| до 100 мм включительно | - | - | - | - |
| свыше 100 до 200 мм | - | ±3 | ±5 | - |
| свыше 200 мм | - | ±3 | ±6 | - |
| Высота гнезда под вкладыш | - | - | ±2 | - |
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
№1 - Стопорная трубка марки ШГСП, ШГ
| Номер изделия | Размеры, мм ГОСТ 5500-2001 | ||||||||
| | H | h | h1 | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 |
| 1 | 300 | 10 | 13 | 100 | 67 | 63 | 40 | 72 | 67 |
Характеристики
- Изменение массы при прокаливании, %, не менее: 20
Пористость открытая, %, не более: 27
- Термическая стойкость, теплосмены, не менее: 1
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

